市信访局2023年重点工作完成情况
| 内容 | 主要领导接访 | 其他领导接访 | 合 计 | ||||||||||
| 层级 | 参与领导人数 | 接访次数 | 接待群众批数 | 接待群众人数 | 参与领导人数 | 接访次数 | 接待群众批数 | 接待群众人数 | 参与领导人数 | 接访次数 | 接待群众批数 | 接待群众人数 | |
| 市 级 | 2 | 9 | 39 | 42 | 14 | 60 | 113 | 144 | 16 | 69 | 152 | 186 | |
| 屯溪区 | 2 | 40 | 40 | 40 | 14 | 77 | 77 | 81 | 16 | 117 | 117 | 121 | |
| 黄山区 | 2 | 26 | 26 | 35 | 13 | 94 | 106 | 171 | 15 | 120 | 206 | 194 | |
| 徽州区 | 1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 145 | 145 | 145 | 17 | 162 | 162 | 162 | |
| 歙 县 | 2 | 30 | 32 | 32 | 14 | 165 | 150 | 161 | 16 | 195 | 182 | 193 | |
| 休宁县 | 2 | 30 | 40 | 40 | 13 | 99 | 62 | 92 | 15 | 129 | 102 | 132 | |
| 黟 县 | 1 | 14 | 19 | 19 | 12 | 119 | 113 | 118 | 13 | 133 | 132 | 137 | |
| 祁门县 | 2 | 22 | 29 | 29 | 15 | 63 | 74 | 153 | 17 | 91 | 106 | 185 | |
| 县级小计 | 12 | 179 | 203 | 212 | 97 | 762 | 727 | 921 | 109 | 947 | 1007 | 1124 | |
| 合 计 | 14 | 188 | 242 | 254 | 111 | 822 | 840 | 1065 | 125 | 1016 | 1159 | 1310 | |
皖公网安备34100002000108号